Фунгициды

Концентрат суспензии · СоюзАгроХим · класс 2, пчёлы 3
Регламент применения
12 строк · рег. № 097-02-2712-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Зерновые | ||||
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семянВсе препараты против: Пыльная головня зерновых, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня ячменя | 1–1,5 л/т от 770 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница озимая, яровая | Мучнистая роса, гельминтоспориозВсе препараты против: Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость | 0,5–0,6 л/га от 385 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 35 дн. |
Пшеница озимая | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания | 0,3–0,6 л/га от 231 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 35 дн. 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания | 0,3–0,6 л/га от 231 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 35 дн. 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, гельминтоспориозВсе препараты против: Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость | 0,5–0,6 л/га от 385 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 35 дн. |
Рожь озимая | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания | 0,3–0,6 л/га от 231 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 35 дн. 1 обработка |
Рожь озимая | Мучнистая роса, гельминтоспориозВсе препараты против: Мучнистая роса | 0,5–0,6 л/га от 385 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 35 дн. 2 обработки |
Люпин | Антракноз, аскохитоз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семянВсе препараты против: Антракноз, аскохитоз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание (трахеомикоз), плесневение семян | 1,5 л/т от 1 155 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) 6–8 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Люпин | Антракноз, аскохитоз, фузариоз, септориоз, серая гниль, белая гнильВсе препараты против: Антракноз, аскохитоз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание (трахеомикоз), септориоз, серая гниль, белая гниль (склеротиниоз) | 1–1,5 л/га от 770 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутонизация-начало цветения 300 л/га рабочей жидкости | — 2 обработки |
| Технические | ||||
Рапс яровой и озимый — выбрано для расчёта | Корневые гнили фузариозно-питиозной этиологии, альтернариоз, плесневение семянВсе препараты против: Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, альтернариоз, плесневение семян | 1,5 л/т от 1 155 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) 6–8 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Рапс яровой и озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, склеротиниоз, фомозВсе препараты против: Мучнистая роса, альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), фомоз | 0,6 л/га от 462 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутонизация-начало цветения 300 л/га рабочей жидкости | 36 дн. 2 обработки |
Свекла сахарная | Мучнистая роса, церкоспороз | 0,6–0,8 л/га от 462 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 300 л/га рабочей жидкости | 40 дн. 3 обработки |
Зерновые
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый
Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) · 10 л/т · от 770 ₽/т семян
Пшеница озимая, яровая
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 385 ₽/га
Пшеница озимая
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 231 ₽/га
Ячмень яровой и озимый
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 231 ₽/га
Ячмень яровой и озимый
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 385 ₽/га
Рожь озимая
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 231 ₽/га
Рожь озимая
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 385 ₽/га
Люпин
Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) · 6–8 л/т · от 1 155 ₽/т семян
Люпин
Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутонизация-начало цветения · 300 л/га · от 770 ₽/га
Технические
Рапс яровой и озимый — выбрано для расчёта
Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) · 6–8 л/т · от 1 155 ₽/т семян
Рапс яровой и озимый
Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутонизация-начало цветения · 300 л/га · от 462 ₽/га
Свекла сахарная
Опрыскивание в период вегетации · 300 л/га · от 462 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 097-02-2712-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Внимание: 2 класс опасности для человека — высокоопасный препарат. Применять только по регламенту регистрации, в средствах индивидуальной защиты.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Рапс яровой и озимый · Корневые гнили фузариозно-питиозной этиологии, альтернариоз, плесневение семян
| Препарат | Цена | За 1 т | В заявку |
|---|---|---|---|
| КАРБЕЗИМ, КС — эта страницаСоюзАгроХим | 770 ₽/л | от 1 155 ₽/т семян | |
| Армадекс, КСКЧХК | 650 ₽/л | нет такой регистрации | |
| КАРДОН, КСАгрохим-XXI | 850 ₽/л | нет такой регистрации |
Характеристики
Универсальный контактно-системный фунгицид для защиты широкого спектра сельхозкультур от комплекса болезней.
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 097-02-2712-1 |
| Регистрация действует до | 25.06.2030 |
| Фасовка | 5 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.