Фунгициды

Водно-диспергируемые гранулы · Syngenta · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
7 строк · рег. № 041-02-2980-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, кг/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Виноград | Милдью, антракноз | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней 800–1000 л/га рабочей жидкости | 21 дн. 3 обработки |
Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие - с интервалом 10-14 дней 400–600 л/га рабочей жидкости | 14 дн. 3 обработки |
Лук — выбрано для расчёта | Пероноспороз, альтернариозВсе препараты против: Пероноспороз (ложная мучнистая роса), альтернариоз | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней 300–500 л/га рабочей жидкости | 15 дн. 3 обработки |
Огурец защищенного грунта | ПероноспорозВсе препараты против: Пероноспороз (ложная мучнистая роса) | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через – 10-14 дней 1000 л/га рабочей жидкости защищённый грунт | 5 дн. 2 обработки |
Огурец открытого грунта | ПероноспорозВсе препараты против: Пероноспороз (ложная мучнистая роса) | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через – 10-14 дней 400–600 л/га рабочей жидкости открытый грунт | 5 дн. 2 обработки |
Томат защищенного грунта | Фитофтороз, альтернариоз | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней 800 л/га рабочей жидкости защищённый грунт | 5 дн. 2 обработки |
Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | 4–5 от 7 876 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней 400–600 л/га рабочей жидкости открытый грунт | 5 дн. 2 обработки |
Виноград
Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней · 800–1000 л/га · от 7 876 ₽/га
Картофель
Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие - с интервалом 10-14 дней · 400–600 л/га · от 7 876 ₽/га
Лук — выбрано для расчёта
Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней · 300–500 л/га · от 7 876 ₽/га
Огурец защищенного грунта
Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через – 10-14 дней · 1000 л/га · защищённый грунт · от 7 876 ₽/га
Огурец открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через – 10-14 дней · 400–600 л/га · открытый грунт · от 7 876 ₽/га
Томат защищенного грунта
Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней · 800 л/га · защищённый грунт · от 7 876 ₽/га
Томат открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней · 400–600 л/га · открытый грунт · от 7 876 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 041-02-2980-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Характеристики
Системный и контактный фунгицид против фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза, милдью и антракноза
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|---|---|
| Способ действия | системное + контактное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 041-02-2980-1 |
| Регистрация действует до | 17.01.2031 |
| Класс ДОПОГ | 8/6.1+6.1 |
| Фасовка | 10 кг |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.