Фунгициды

Концентрат суспензии · Агрохим-XXI · класс 3, пчёлы 2
Регламент применения
4 строки · рег. № 023(412)-02-1344-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Свекла сахарная | Мучнистая роса, церкоспороз, альтернариоз | 0,4–0,6 л/га от 660 ₽/га | Опрыскивание посевов в период вегетации 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки выход – / 3 дня |
Картофель — выбрано для расчёта | Ризоктониоз, серебристая паршаВсе препараты против: Ризоктониоз картофеля (черная парша), серебристая парша картофеля | 3 л/га от 4 950 ₽/га | Опрыскивание почвы при посадке клубней 80–200 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка выход – / 3 дня |
Картофель кроме раннеспелых сортов | Ризоктониоз, серебристая парша, обыкновенная парша, черная ножкаВсе препараты против: Ризоктониоз картофеля (черная парша), серебристая парша картофеля, обыкновенная парша картофеля, черная ножка картофеля | 0,2 л/т от 330 ₽/т семян | Обработка клубней во время посадки 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Лук кроме лука на перо | ПероноспорозВсе препараты против: Пероноспороз (ложная мучнистая роса) | 0,8–1 л/га от 1 320 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание –профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней 200–400 л/га рабочей жидкости | 15 дн. 3 обработки выход – / 3 дня |
Свекла сахарная
Опрыскивание посевов в период вегетации · 200–300 л/га · от 660 ₽/га
Картофель — выбрано для расчёта
Опрыскивание почвы при посадке клубней · 80–200 л/га · от 4 950 ₽/га
Картофель
кроме раннеспелых сортов
Обработка клубней во время посадки · 10 л/т · от 330 ₽/т семян
Лук
кроме лука на перо
Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание –профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней · 200–400 л/га · от 1 320 ₽/га
Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 023(412)-02-1344-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Этот — самый выгодныйТот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Картофель · Ризоктониоз, серебристая парша
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| РОМБУС, КС — эта страницаАгрохим-XXI | 1 650 ₽/л | от 4 950 ₽/га | |
| КВАДРИС, СКSyngenta | 4 890 ₽/л | от 14 670 ₽/га |
Характеристики
Системный фунгицид для защиты лука и картофеля от широкого спектра заболеваний.
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|---|---|
| Способ действия | трансламинарно-системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 2 |
| Номер регистрации | 023(412)-02-1344-1 |
| Регистрация действует до | 24.01.2027 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 10 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.