Фунгициды

Концентрат эмульсии · Syngenta · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
7 строк · рег. № 041-02-4371-0 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | Кластероспориоз, курчавость листьев, коккомикоз | 0,2 от 2 598 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание- в фазе «зеленый конус», второе – после цветения 1000 л/га рабочей жидкости | 21 дн. 2 обработки |
Яблоня, груша — выбрано для расчёта | Парша, мучнистая росаВсе препараты против: Мучнистая роса, парша яблони, парша груши | 0,15–0,2 от 1 949 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней 1000 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 3 обработки |
Виноград | Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гнильВсе препараты против: Оидиум, черная пятнистость винограда, краснуха, черная гниль | 0,3–0,4 от 3 897 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации первая обработка- весной в фазе бутонизация –цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней 1000 л/га рабочей жидкости | 10 дн. 4 обработки |
Картофель | Альтернариоз | 0,3–0,5 от 3 897 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней 200–400 л/га рабочей жидкости | 5 дн. 2 обработки |
Морковь | Альтернариоз | 0,3–0,5 от 3 897 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней 200–400 л/га рабочей жидкости | 10 дн. 2 обработки |
Томат открытого грунта | Альтернариоз | 0,3–0,5 от 3 897 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней 200–400 л/га рабочей жидкости открытый грунт | 7 дн. 2 обработки |
Яблоня | Альтернариоз | 0,3–0,35 от 3 897 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом не более 14 дней 1000 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 2 обработки |
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня
Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание- в фазе «зеленый конус», второе – после цветения · 1000 л/га · от 2 598 ₽/га
Яблоня, груша — выбрано для расчёта
Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней · 1000 л/га · от 1 949 ₽/га
Виноград
Опрыскивание в период вегетации первая обработка- весной в фазе бутонизация –цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней · 1000 л/га · от 3 897 ₽/га
Картофель
Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней · 200–400 л/га · от 3 897 ₽/га
Морковь
Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней · 200–400 л/га · от 3 897 ₽/га
Томат открытого грунта
Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней · 200–400 л/га · открытый грунт · от 3 897 ₽/га
Яблоня
Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом не более 14 дней · 1000 л/га · от 3 897 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: 1 / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: 1 / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 041-02-4371-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Яблоня, груша · Парша, мучнистая роса
Какой выбрать
Дешевле этого — АГРОКЛИМАТ, КЭ
от 218 ₽/га
Сравнивайте по стоимости гектара, а не по цене за литр: концентрация и норма расхода у препаратов разные.
- АГРОКЛИМАТ218
- Дискор270
- СКОР1 949
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| СКОР, КЭ — эта страницаSyngenta | 12 990 ₽/л | от 1 949 ₽/га | |
| АГРОКЛИМАТ, КЭАгрохим-XXI | 1 450 ₽/л | от 218 ₽/га | |
| Дискор, КЭСоюзАгроХим | 1 800 ₽/л | от 270 ₽/га |
Характеристики
Системный фунгицид для защиты плодовых культур и сахарной свеклы от комплекса болезней
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 041-02-4371-0 |
| Регистрация действует до | 22.01.2027 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 1 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.