Фунгициды

Суспензионная эмульсия · Syngenta · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
7 строк · рег. № 041-02-4800-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Арбуз — выбрано для расчёта | Увядание, корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная)Все препараты против: Фузариозное увядание (трахеомикоз), фузариозная корневая гниль, ризоктониозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | 1–1,5 от 7 690 ₽/га | Внесение под корень при капельном поливе: первое – в фазе 3-5 настоящих листьев, следующее – через 10-14 дней 5000–10000 л/га рабочей жидкости | 5 дн. 2 обработки |
Картофель кроме раннеспелых сортов | Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фитофторозВсе препараты против: Ризоктониоз картофеля (черная парша), серебристая парша картофеля, антракноз, фитофтороз | 1,3–1,5 от 9 997 ₽/га | Опрыскивание почвы при посадке клубней 80–200 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Картофель | Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фитофторозВсе препараты против: Ризоктониоз картофеля (черная парша), серебристая парша картофеля, антракноз, фитофтороз | 1,3–1,5 от 9 997 ₽/га | Опрыскивание почвы при посадке клубней 80–200 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Лук | Фузариозная корневая гниль | 1–1,25 от 7 690 ₽/га | Полив под корень с интервалом 14-21 дней 5000–10000 л/га рабочей жидкости | 14 дн. 2 обработки |
Огурец защищенного грунта | Фузариозная корневая гниль и увядание, питиозно-фузариозно-ризоктониозная корневая и прикорневая гнильВсе препараты против: Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание (трахеомикоз), питиозная корневая гниль, ризоктониозная корневая гниль | 0,5–0,9 от 3 845 ₽/га | Полив под корень, 1-й - через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующий через 14 дней 5000–10000 л/га рабочей жидкости защищённый грунт | 7 дн. 2 обработки |
Томат открытого грунта | Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | 0,7–0,9 от 5 383 ₽/га | Полив под корень: первый полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев 30–50 мл/растение рабочей жидкости открытый грунт | 40 дн. 2 обработки |
Томат открытого грунта | Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | 0,7–0,9 от 5 383 ₽/га | Полив под корень: второй полив - в фазе начало бутонизации после высадки рассады на постоянное место 100–150 мл/растение рабочей жидкости открытый грунт | 40 дн. 2 обработки |
Арбуз — выбрано для расчёта
Внесение под корень при капельном поливе: первое – в фазе 3-5 настоящих листьев, следующее – через 10-14 дней · 5000–10000 л/га · от 7 690 ₽/га
Картофель
кроме раннеспелых сортов
Опрыскивание почвы при посадке клубней · 80–200 л/га · от 9 997 ₽/га
Картофель
Опрыскивание почвы при посадке клубней · 80–200 л/га · от 9 997 ₽/га
Лук
Полив под корень с интервалом 14-21 дней · 5000–10000 л/га · от 7 690 ₽/га
Огурец защищенного грунта
Полив под корень, 1-й - через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующий через 14 дней · 5000–10000 л/га · защищённый грунт · от 3 845 ₽/га
Томат открытого грунта
Полив под корень: первый полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев · 30–50 мл/растение · открытый грунт · от 5 383 ₽/га
Томат открытого грунта
Полив под корень: второй полив - в фазе начало бутонизации после высадки рассады на постоянное место · 100–150 мл/растение · открытый грунт · от 5 383 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: 2 / 2 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: 2 / 2 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 041-02-4800-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Характеристики
Системный фунгицид для защиты картофеля от комплекса корневых, стеблевых и клубневых гнилей
| Препаративная форма | Суспензионная эмульсия |
|---|---|
| Способ действия | системное + трансламинарно-системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 041-02-4800-1 |
| Регистрация действует до | 02.02.2035 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 5 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.