Гербициды

Концентрат суспензии · СоюзАгроХим · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
3 строки · рег. № 097-03-1463-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Подсолнечник, кукуруза | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорнякиВсе препараты против: Однолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные | 3–4 от 2 847 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные | 3–4 от 2 847 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Люпин — выбрано для расчёта | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные | 2,5–3,5 от 2 373 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Подсолнечник, кукуруза
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 2 847 ₽/га
Соя
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 2 847 ₽/га
Люпин — выбрано для расчёта
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 2 373 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 097-03-1463-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Люпин · Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Хевимет Голд, КС — эта страницаСоюзАгроХим | 949 ₽/л | от 2 373 ₽/га | |
| ГРАСС, КСТехноэкспорт | 800 ₽/л | нет такой регистрации | |
| ГАРДО ГОЛД, СЭSyngenta | 1 150 ₽/л | нет такой регистрации |
Характеристики
Гербицид почвенного действия для защиты кукурузы, рапса, сои, подсолнечника и сахарной свёклы от злаковых и двудольных сорняков.
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|---|---|
| Способ действия | системное + почвенное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 097-03-1463-1 |
| Регистрация действует до | 11.04.2027 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 5 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.