Гербициды

Водно-диспергируемые гранулы · КЧХК · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
4 строки · рег. № 134-03-1995-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, кг/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорнякиВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 0,5–1 от 995 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Картофель — выбрано для расчёта кроме раннеспелых сортов | Однолетние двудольные и злаковые сорнякиВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 0,7–1,4 от 1 392 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Картофель кроме раннеспелых сортов | Однолетние двудольные и злаковые сорнякиВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 0,5–1 от 1 591 ₽/га | Дробное внесение, обработка 1 из 2 (по порядку: 0,5–1 + 0,3 кг/га). Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки |
Картофель кроме раннеспелых сортов | Однолетние двудольные и злаковые сорнякиВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 0,3 от 1 591 ₽/га | Дробное внесение, обработка 2 из 2 (по порядку: 0,5–1 + 0,3 кг/га). Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки |
Соя
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 995 ₽/га
Картофель — выбрано для расчёта
кроме раннеспелых сортов
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 392 ₽/га
Картофель
кроме раннеспелых сортов
Дробное внесение, обработка 1 из 2 (по порядку: 0,5–1 + 0,3 кг/га). Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см · 200–300 л/га · от 1 591 ₽/га
Картофель
кроме раннеспелых сортов
Дробное внесение, обработка 2 из 2 (по порядку: 0,5–1 + 0,3 кг/га). Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см · 200–300 л/га · от 1 591 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 134-03-1995-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Этот — самый выгодныйТот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Картофель · Однолетние двудольные и злаковые сорняки
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Гильотина, ВДГ — эта страницаКЧХК | 1 989 ₽/кг | от 1 392 ₽/га | |
| Контакт, ВДГСоюзАгроХим | 2 750 ₽/кг | от 1 925 ₽/га | |
| Юнимарк, ВДГUPL | 2 790 ₽/кг | от 1 953 ₽/га | |
| Зино, СПАгрорус | 2 830 ₽/кг | от 1 981 ₽/га | |
| Зенкор Ультра, КСBayer · другая концентрация — норма другая | 3 400 ₽/л | от 2 720 ₽/га |
Характеристики
Почвенный и послевсходовый гербицид для уничтожения однолетних сорняков в картофеле и сое.
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 134-03-1995-1 |
| Регистрация действует до | 24.09.2028 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 5 кг |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.