Гербициды

Водно-диспергируемые гранулы · АгроХимИнвест · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
7 строк · рег. № 004(549)-03-5010-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, кг/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Кукуруза — выбрано для расчёта кроме кукурузы на масло | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 0,04 от 210 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Кукуруза кроме кукурузы на масло | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 0,05 от 263 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Кукуруза кроме кукурузы на масло | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 0,03 от 263 ₽/га | Дробное внесение, обработка 1 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки |
Кукуруза кроме кукурузы на масло | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 0,02 от 263 ₽/га | Дробное внесение, обработка 2 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий, некоторые однолетние двудольные, некоторые многолетние двудольные | 0,05 от 263 ₽/га | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий, некоторые однолетние двудольные, некоторые многолетние двудольные | 0,03 от 263 ₽/га | Дробное внесение, обработка 1 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки |
Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий, некоторые однолетние двудольные, некоторые многолетние двудольные | 0,02 от 263 ₽/га | Дробное внесение, обработка 2 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 2 обработки |
Кукуруза — выбрано для расчёта
кроме кукурузы на масло
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) · 200–300 л/га · от 210 ₽/га
Кукуруза
кроме кукурузы на масло
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) · 200–300 л/га · от 263 ₽/га
Кукуруза
кроме кукурузы на масло
Дробное внесение, обработка 1 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) · 200–300 л/га · от 263 ₽/га
Кукуруза
кроме кукурузы на масло
Дробное внесение, обработка 2 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) · 200–300 л/га · от 263 ₽/га
Картофель
Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) · 200–300 л/га · от 263 ₽/га
Картофель
Дробное внесение, обработка 1 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) · 200–300 л/га · от 263 ₽/га
Картофель
Дробное внесение, обработка 2 из 2 (по порядку: 0,03 + 0,02 кг/га). Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) · 200–300 л/га · от 263 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: 3 / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: 3 / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 004(549)-03-5010-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Этот — самый выгодныйТот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Кукуруза · Однолетние злаковые и двудольные сорные растения
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Римус, ВДГ — эта страницаАгроХимИнвест | 5 250 ₽/кг | от 210 ₽/га | |
| Риманол, ВДГГарант Оптима | 5 350 ₽/кг | от 268 ₽/га |
Характеристики
Послевсходовый гербицид для контроля сорняков в кукурузе и картофеле.
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 004(549)-03-5010-1 |
| Регистрация действует до | 22.04.2030 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 0,5 кг |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.