Гербициды
Концентрат эмульсии · Доктор Фармер · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
8 строк · рег. № 971-03-4951-0 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох на зерно | Однолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые | 0,4–0,8 от 484 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох на зерно | Однолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые | 0,4–0,8 от 484 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры 25–50 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый | Многолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые | 0,8–1,2 от 968 ₽/га | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый | Многолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые | 0,8–1,2 от 968 ₽/га | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры 25–50 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Лен масличный | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий | 0,8–1,2 от 968 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Лен масличный | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий | 0,8–1,2 от 968 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) 25–50 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Лен-долгунец — выбрано для расчёта | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий | 0,8–1,2 от 968 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) 200–300 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Лен-долгунец | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, многолетние злаковые, пырей ползучий | 0,8–1,2 от 968 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) 25–50 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох на зерно
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры · 200–300 л/га · от 484 ₽/га
Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох на зерно
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры · 25–50 л/га · от 484 ₽/га
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры · 200–300 л/га · от 968 ₽/га
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой и озимый
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры · 25–50 л/га · от 968 ₽/га
Лен масличный
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) · 200–300 л/га · от 968 ₽/га
Лен масличный
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) · 25–50 л/га · от 968 ₽/га
Лен-долгунец — выбрано для расчёта
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) · 200–300 л/га · от 968 ₽/га
Лен-долгунец
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) · 25–50 л/га · от 968 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 971-03-4951-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Этот — самый выгодныйТот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Лен-долгунец · Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Софт, КЭ — эта страницаДоктор Фармер | 1 210 ₽/л | от 968 ₽/га | |
| Хантер, КЭАгрорус · другая концентрация — норма другая | 560 ₽/л | от 1 120 ₽/га | |
| НОРВЕЛ, КЭХимагромаркетинг · другая концентрация — норма другая | 785 ₽/л | нет такой регистрации |
Характеристики
Селективный граминицид против однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах сои, подсолнечника, свеклы, рапса, гороха и льна.
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 971-03-4951-0 |
| Регистрация действует до | 22.07.2028 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 10 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.
