Гербициды

Водно-диспергируемые гранулы · СоюзАгроХим · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
5 строк · рег. № 002-03-4454-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, кг/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Пшеница и ячмень озимые | Однолетние двудольные, в том числе. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние двудольные, однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д, однолетние двудольные, устойчивые к МЦПА, некоторые многолетние двудольные | 0,03–0,05 от 200 ₽/га | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) 50–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Пшеница и ячмень озимые | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние двудольные, однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д, однолетние двудольные, устойчивые к МЦПА, некоторые многолетние двудольные | 0,03–0,05 от 200 ₽/га | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов 50–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние двудольные, однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д, однолетние двудольные, устойчивые к МЦПА, некоторые многолетние двудольные | 0,03–0,05 от 200 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) 50–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние двудольные, однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д, однолетние двудольные, устойчивые к МЦПА, некоторые многолетние двудольные | 0,03–0,05 от 200 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов 50–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Подсолнечник, устойчивый к трибенурон -метилу и тифенсульф урон-метилу — выбрано для расчёта | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние двудольные, некоторые многолетние двудольные | 0,025–0,05 от 166 ₽/га | Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) 50–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Пшеница и ячмень озимые
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) · 50–300 л/га · от 200 ₽/га
Пшеница и ячмень озимые
Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов · 50–300 л/га · от 200 ₽/га
Пшеница и ячмень яровые
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) · 50–300 л/га · от 200 ₽/га
Пшеница и ячмень яровые
Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов · 50–300 л/га · от 200 ₽/га
Подсолнечник, устойчивый к трибенурон -метилу и тифенсульф урон-метилу — выбрано для расчёта
Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) · 50–300 л/га · от 166 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 002-03-4454-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Характеристики
Гербицид избирательного действия против двудольных сорняков в посевах зерновых культур и подсолнечника.
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 002-03-4454-1 |
| Регистрация действует до | 11.03.2034 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 0,5 кг |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.