Гербициды

Концентрат суспензии · КЧХК · класс 3, пчёлы 3
Регламент применения
7 строк · рег. № 082-03-3306-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–3,5 от 1 220 ₽/га | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–3 от 1 220 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Горох на зерно — выбрано для расчёта | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–3 от 1 220 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Нут | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 3 от 1 830 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Кориандр | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–3 от 1 220 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Картофель кроме раннего | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–3,5 от 1 220 ₽/га | Опрыскивание почвы до всходов культуры 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Морковь кроме пучкового товара | Однолетние двудольные и злаковые сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 1–3 от 610 ₽/га | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев 200–300 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка |
Подсолнечник
Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 220 ₽/га
Соя
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 220 ₽/га
Горох на зерно — выбрано для расчёта
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 220 ₽/га
Нут
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 830 ₽/га
Кориандр
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 220 ₽/га
Картофель
кроме раннего
Опрыскивание почвы до всходов культуры · 200–300 л/га · от 1 220 ₽/га
Морковь
кроме пучкового товара
Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев · 200–300 л/га · от 610 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 082-03-3306-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Этот — самый выгодныйТот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Горох на зерно · Однолетние двудольные и злаковые сорные растения
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Тристар, КС — эта страницаКЧХК | 610 ₽/л | от 1 220 ₽/га | |
| Прометрин, СКАгрорус | 830 ₽/л | от 2 075 ₽/га | |
| ГЕЗАГАРД, КСSyngenta | 1 599 ₽/л | от 3 998 ₽/га | |
| Кратерр, КСГранум | 650 ₽/л | нет такой регистрации | |
| Фортис, КСАгроХимИнвест | 690 ₽/л | нет такой регистрации |
Характеристики
Гербицид избирательного действия для подавления однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах подсолнечника, картофеля, моркови, сои, гороха, нута и кориандра.
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 082-03-3306-1 |
| Регистрация действует до | 19.09.2031 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 10 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.