Инсектициды

Водно-диспергируемые гранулы · Bayer · класс 3, пчёлы 1
Регламент применения
14 строк · рег. № 019-01-2064-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, кг/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Зерновые | ||||
Пшеница | Хлебная жужелица | 0,07–0,1 от 1 027 ₽/га | Опрыскивание всходов 200 л/га рабочей жидкости | 60 дн. 1 обработка выход 3 / 3 дня |
Пшеница | Вредная черепашка, хлебные жукиВсе препараты против: Клоп вредная черепашка, хлебный жук (кузька) | 0,05 от 734 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 1 обработка выход 3 / 3 дня |
Пшеница | Трипсы | 0,03 от 440 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 1 обработка выход 3 / 3 дня |
Ячмень — выбрано для расчёта | Хлебные блошки, пьявицы, тлиВсе препараты против: Тли, хлебная блошка, пьявица | 0,03–0,05 от 440 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 1 обработка выход 3 / 3 дня |
Овёс овес | ПьявицыВсе препараты против: Пьявица | 0,03 от 440 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 1 обработка выход 3 / 3 дня |
| Овощные | ||||
Картофель | Колорадский жук | 0,03–0,05 от 440 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 20 дн. 1 обработка выход 3 / 3 дня |
Картофель (семенные посевы) | Тли-переносчики вирусовВсе препараты против: Тли | 0,125 от 1 834 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя 200–400 л/га рабочей жидкости семенные посевы | — 3 обработки выход 3 / 3 дня |
Огурец защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,15–0,45 от 2 201 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% 1000–3000 л/га рабочей жидкости защищённый грунт | 3 дн. 1 обработка выход 1 / – день |
Огурец защищённого грунта | Тли | 0,05–0,2 от 734 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05% 1000–3000 л/га рабочей жидкости защищённый грунт | 3 дн. 1 обработка выход 1 / – день |
Огурец защищённого грунта | Тли, табачный трипс | 0,4 от 5 868 ₽/га | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м защищённый грунт | 3 дн. 1 обработка выход 1 / – день |
Огурец защищённого грунта | Тли, табачный трипс | 0,35 от 5 135 ₽/га | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м защищённый грунт | 3 дн. 1 обработка выход 1 / – день |
Томат защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,4 от 5 868 ₽/га | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м защищённый грунт | 3 дн. 1 обработка выход 1 / – день |
Томат защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,15–0,45 от 2 201 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% 1000–3000 л/га рабочей жидкости защищённый грунт | 3 дн. 1 обработка выход 1 / – день |
| Прочие | ||||
Пастбища, участки, заселённые саранчовыми и саранчовыми | Саранчовые | 0,015–0,03 от 220 ₽/га | Опрыскивание в период развития личинок 200–400 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка выход 3 / 3 дня |
Зерновые
Пшеница
Опрыскивание всходов · 200 л/га · от 1 027 ₽/га
Пшеница
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 734 ₽/га
Пшеница
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 440 ₽/га
Ячмень — выбрано для расчёта
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 440 ₽/га
Овёс
овес
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 440 ₽/га
Овощные
Картофель
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 440 ₽/га
Картофель (семенные посевы)
Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя · 200–400 л/га · семенные посевы · от 1 834 ₽/га
Огурец защищённого грунта
Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% · 1000–3000 л/га · защищённый грунт · от 2 201 ₽/га
Огурец защищённого грунта
Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05% · 1000–3000 л/га · защищённый грунт · от 734 ₽/га
Огурец защищённого грунта
Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м · защищённый грунт · от 5 868 ₽/га
Огурец защищённого грунта
Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м · защищённый грунт · от 5 135 ₽/га
Томат защищённого грунта
Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м · защищённый грунт · от 5 868 ₽/га
Томат защищённого грунта
Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% · 1000–3000 л/га · защищённый грунт · от 2 201 ₽/га
Прочие
Пастбища, участки, заселённые саранчовыми и саранчовыми
Опрыскивание в период развития личинок · 200–400 л/га · от 220 ₽/га
Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 019-01-2064-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Ячмень · Хлебные блошки, пьявицы, тли
Какой выбрать
Дешевле этого — КОНФИБОЙ, ВРК
от 142 ₽/га
Сравнивайте по стоимости гектара, а не по цене за литр: концентрация и норма расхода у препаратов разные.
- КОНФИБОЙ142
- Конфидор Экстра440
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Конфидор Экстра, ВДГ — эта страницаBayer | 14 670 ₽/кг | от 440 ₽/га | |
| КОНФИБОЙ, ВРКАгрохим-XXI · другая концентрация — норма другая | 1 420 ₽/л | от 142 ₽/га | |
| КОМАНДОР, ВРКТехноэкспорт · другая концентрация — норма другая | 1 300 ₽/л | нет такой регистрации | |
| КОМАНДОР, ВРКТехноэкспорт · другая концентрация — норма другая | 1 300 ₽/л | нет такой регистрации |
Характеристики
Системный инсектицид контактно-кишечного действия класса неоникотиноидов против сосущих и грызущих вредителей.
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 1 |
| Номер регистрации | 019-01-2064-1 |
| Регистрация действует до | 30.01.2029 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 0,5 кг |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.