Инсектициды

Масляная дисперсия · СоюзАгроХим · класс 3, пчёлы 1
Регламент применения
6 строк · рег. № 002-01-10037-0 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | Подгрызающие совки | 0,2–0,3 от 570 ₽/га | Опрыскивание всходов 100–200 л/га рабочей жидкости | 25 дн. 2 обработки |
Подсолнечник | Хлопковая совка, луговой мотылек, свекловичный долгоносик | 0,2–0,3 от 570 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 25 дн. 2 обработки |
Кукуруза | Подгрызающие совки | 0,2–0,3 от 570 ₽/га | Опрыскивание всходов 100–200 л/га рабочей жидкости | 28 дн. 2 обработки |
Кукуруза | Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек | 0,2–0,3 от 570 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 28 дн. 2 обработки |
Рапс яровой и озимый — выбрано для расчёта | Капустная моль, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщикВсе препараты против: Капустная моль, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщик | 0,2–0,3 от 570 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 28 дн. 2 обработки |
Соя | Хлопковая совка, луговой мотылек, бобовая (акациевая) огневка, клещиВсе препараты против: Клещи, хлопковая совка, луговой мотылек, бобовая огневка | 0,3–0,4 от 855 ₽/га | Опрыскивание в период вегетации 200–400 л/га рабочей жидкости | 28 дн. 2 обработки |
Подсолнечник
Опрыскивание всходов · 100–200 л/га · от 570 ₽/га
Подсолнечник
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 570 ₽/га
Кукуруза
Опрыскивание всходов · 100–200 л/га · от 570 ₽/га
Кукуруза
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 570 ₽/га
Рапс яровой и озимый — выбрано для расчёта
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 570 ₽/га
Соя
Опрыскивание в период вегетации · 200–400 л/га · от 855 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 3 дня. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 3 дня по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 002-01-10037-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Характеристики
Комбинированный препарат для борьбы против широкого спектра насекомых из отряда чешуекрылых, трипсов, а также паутинных клещей.
| Препаративная форма | Масляная дисперсия |
|---|---|
| Способ действия | трансламинарное + контактно-кишечное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчёл | 1 |
| Номер регистрации | 002-01-10037-0 |
| Регистрация действует до | 06.07.2029 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 5 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.