Протравители

Жидкость · Syngenta · класс 4, пчёлы 3
Регламент применения
8 строк · рег. № 681-07-3085-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Пшеница яровая и озимая — выбрано для расчёта | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,4–0,7 л/т от 1 476 ₽/т семян | Предпосевная обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница яровая и озимая | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,4–0,7 л/га от 1 476 ₽/га | Опрыскивание растений в фазе кущения 300 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,4–0,7 л/т от 1 476 ₽/т семян | Предпосевная обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,4–0,7 л/га от 1 476 ₽/га | Опрыскивание растений в фазе кущения 300 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Соя | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,8–1,4 л/т от 2 952 ₽/т семян | Предпосевная обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Соя | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,8–1,4 л/га от 2 952 ₽/га | Опрыскивание растений в фазе начала бутонизации 300 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Картофель | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,4–0,7 л/т от 1 476 ₽/т семян | Предпосадочная обработка клубней 10 л/т рабочей жидкости | — 2 обработки |
Картофель | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 0,4–0,7 л/га от 1 476 ₽/га | Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации 300 л/га рабочей жидкости | — 2 обработки |
Пшеница яровая и озимая — выбрано для расчёта
Предпосевная обработка семян · 10 л/т · от 1 476 ₽/т семян
Пшеница яровая и озимая
Опрыскивание растений в фазе кущения · 300 л/га · от 1 476 ₽/га
Ячмень яровой и озимый
Предпосевная обработка семян · 10 л/т · от 1 476 ₽/т семян
Ячмень яровой и озимый
Опрыскивание растений в фазе кущения · 300 л/га · от 1 476 ₽/га
Соя
Предпосевная обработка семян · 10 л/т · от 2 952 ₽/т семян
Соя
Опрыскивание растений в фазе начала бутонизации · 300 л/га · от 2 952 ₽/га
Картофель
Предпосадочная обработка клубней · 10 л/т · от 1 476 ₽/т семян
Картофель
Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации · 300 л/га · от 1 476 ₽/га
Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 681-07-3085-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Характеристики
Регулятор роста растений — усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням.
| Препаративная форма | Жидкость |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 4 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 681-07-3085-1 |
| Регистрация действует до | 31.03.2031 |
| Класс ДОПОГ | 9 |
| Фасовка | 5 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.