Протравители
Концентрат суспензии · КЧХК · класс 3
Регламент применения
11 строк · рег. № 082-01(02)-3947-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/т | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Зерновые | ||||
Пшеница яровая и озимая | Злаковые мухи, хлебные блошкиВсе препараты против: Злаковые мухи, хлебная блошка | 1,2–1,5 от 1 428 ₽/т семян | Обработка семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 1,2–1,5 от 1 428 ₽/т семян | Обработка семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница озимая | Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесеньВсе препараты против: Снежная плесень, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль | 1,2–1,5 от 1 428 ₽/т семян | Протравливание семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Злаковые мухи, хлебные блошкиВсе препараты против: Злаковые мухи, хлебная блошка | 1,2–1,5 от 1 428 ₽/т семян | Обработка семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнилиВсе препараты против: Каменная головня ячменя, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль | 1,2–1,5 от 1 428 ₽/т семян | Протравливание семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница яровая | Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнилиВсе препараты против: Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль | 1,2–1,5 от 1 428 ₽/т семян | Протравливание семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
| Овощные | ||||
Картофель — выбрано для расчёта | Проволочники, колорадский жукВсе препараты против: Проволочник, колорадский жук | 0,4 от 476 ₽/т семян | Предпосадочная обработка клубней 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Картофель | Проволочники, колорадский жукВсе препараты против: Проволочник, колорадский жук | 0,4 от 476 ₽/т семян | Обработка клубней при посадке 25 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Картофель | Проволочники, колорадский жукВсе препараты против: Проволочник, колорадский жук | 0,4 от 476 ₽/т семян | Предпосадочная обработка клубней 10 л/тклубней рабочей жидкости | — 1 обработка |
Картофель | Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариозВсе препараты против: Ризоктониоз картофеля (черная парша), серебристая парша картофеля, антракноз, фузариозная гниль клубней (сухая гниль) | 0,4 от 476 ₽/т семян | Предпосадочная обработка клубней 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Картофель | Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариозВсе препараты против: Ризоктониоз картофеля (черная парша), серебристая парша картофеля, антракноз, фузариозная гниль клубней (сухая гниль) | 0,4 от 476 ₽/т семян | Обработка клубней при посадке 25 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Зерновые
Пшеница яровая и озимая
Обработка семян перед посевом · 10 л/т · от 1 428 ₽/т семян
Пшеница озимая
Обработка семян перед посевом · 10 л/т · от 1 428 ₽/т семян
Пшеница озимая
Протравливание семян · 10 л/т · от 1 428 ₽/т семян
Ячмень яровой и озимый
Обработка семян перед посевом · 10 л/т · от 1 428 ₽/т семян
Ячмень яровой и озимый
Протравливание семян · 10 л/т · от 1 428 ₽/т семян
Пшеница яровая
Протравливание семян · 10 л/т · от 1 428 ₽/т семян
Овощные
Картофель — выбрано для расчёта
Предпосадочная обработка клубней · 10 л/т · от 476 ₽/т семян
Картофель
Обработка клубней при посадке · 25 л/т · от 476 ₽/т семян
Картофель
Предпосадочная обработка клубней · 10 л/тклубней · от 476 ₽/т семян
Картофель
Предпосадочная обработка клубней · 10 л/т · от 476 ₽/т семян
Картофель
Обработка клубней при посадке · 25 л/т · от 476 ₽/т семян
Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 082-01(02)-3947-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Характеристики
Комбинированный инсектофунгицидный протравитель семян зерновых колосовых культур и клубней картофеля для защиты от комплекса вредителей всходов и болезней грибной природы.
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|---|---|
| Способ действия | системное + контактное |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Номер регистрации | 082-01(02)-3947-1 |
| Регистрация действует до | 11.01.2033 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 10 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.
