Протравители

Концентрат суспензии · Bayer · класс 2
Регламент применения
9 строк · рег. № 019-01(02)-3932-1 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/т | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Пшеница яровая и озимая — выбрано для расчёта | Злаковые мухи, листовые хлебные блошкиВсе препараты против: Злаковые мухи, хлебная блошка | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница озимая | Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень, септориоз (на ранних фазах)Все препараты против: Снежная плесень, твердая головня, пыльная головня зерновых, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой и озимый | Злаковые мухи, листовые хлебные блошкиВсе препараты против: Злаковые мухи, хлебная блошка | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой, озимый | Твёрдая (каменная) головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистостьВсе препараты против: Каменная головня ячменя, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень яровой, озимый | Пыльная головняВсе препараты против: Пыльная головня зерновых | 1,5 от 6 450 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Ячмень озимый | Хлебная жужелица | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Обработка семян 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница яровая | Твёрдая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз (на ранних фазах)Все препараты против: Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз | 1,25–1,5 от 5 375 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница яровая | Пыльная головняВсе препараты против: Пыльная головня зерновых | 1,5 от 6 450 ₽/т семян | Протравливание семян перед посевом 10 л/т рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пшеница яровая и озимая — выбрано для расчёта
Обработка семян · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Пшеница озимая
Обработка семян · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Пшеница озимая
Протравливание семян перед посевом · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Ячмень яровой и озимый
Обработка семян · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Ячмень яровой, озимый
Протравливание семян перед посевом · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Ячмень яровой, озимый
Протравливание семян перед посевом · 10 л/т · от 6 450 ₽/т семян
Ячмень озимый
Обработка семян · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Пшеница яровая
Протравливание семян перед посевом · 10 л/т · от 5 375 ₽/т семян
Пшеница яровая
Протравливание семян перед посевом · 10 л/т · от 6 450 ₽/т семян
Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 019-01(02)-3932-1
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Внимание: 2 класс опасности для человека — высокоопасный препарат. Применять только по регламенту регистрации, в средствах индивидуальной защиты.
Характеристики
Четырёхкомпонентный инсектофунгицидный протравитель семян зерновых культур с контролем семенной, почвенной инфекции и защитой всходов от вредителей.
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|---|---|
| Способ действия | системное + трансламинарно-системное |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Номер регистрации | 019-01(02)-3932-1 |
| Регистрация действует до | 08.01.2033 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 5 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.