Бодяк и осот в посевах
Культура: ЗерновыеВсе культуры задачи
Клопиралид, аминопиралид, дикамба
Список отобран по действующему веществу и культуре. Регистрация этих препаратов такой задачи не называет — под каждым показана её дословная формулировка. Перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Подходящие препараты — 15
Сначала — с самой дешёвой обработкой гектара.
ОПТИМУМ, ВРК
830 ₽от 125 ₽/гаГербициды · Химагромаркетинг · Дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
…и ещё 18 — смотрите карточку препарата
Рефери, ВГР
988 ₽от 168 ₽/гаГербициды · КЧХК · Дикамба (диэтилэтаноламмониевая соль), 351 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
…и ещё 30 — смотрите карточку препарата
ДИАСТАР, ВР
1 170 ₽от 176 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · Дикамба, 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
…и ещё 30 — смотрите карточку препарата
БИС 300, ВР
1 820 ₽от 291 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · Клопиралид, 300 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 0,16–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 0,16–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 0,16–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 0,16–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 0,16–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука | 0,16–0,5 л/га |
…и ещё 12 — смотрите карточку препарата
ДИАКЕМ, ВР
680 ₽от 340 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · 2,4-Д (диметиламинная соль), 344 г/л + Дикамба (диметиламинная соль), 120 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Рожь озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Рожь озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
…и ещё 22 — смотрите карточку препарата
Клео, ВДГ
2 850 ₽от 342 ₽/гаГербициды · АгроХимИнвест · Клопиралид, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки | 0,12 кг/га |
…и ещё 18 — смотрите карточку препарата
БАНВЕЛ, ВР
2 299 ₽от 345 ₽/гаГербициды · Syngenta · Дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
…и ещё 36 — смотрите карточку препарата
Монолит, ВДГ
3 000 ₽от 360 ₽/гаГербициды · КЧХК · Клопиралид, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | 0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк) | 0,12 кг/га |
…и ещё 24 — смотрите карточку препарата
Генсек, ВГР
1 460 ₽от 365 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · Дикамба, 88,5 г/л + Пиклорам, 88,5 г/л + Клопиралид (диметилэтаноламинные соли), 177 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,25–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,25–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,25–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,25–0,5 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,25–0,5 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,25–0,5 л/га |
…и ещё 10 — смотрите карточку препарата
Элант-Премиум, КЭ
610 ₽от 427 ₽/гаГербициды · Доктор Фармер · 2,4-Д, 420 г/л + Дикамба, 60 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние | 0,7–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние | 0,7–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние | 0,7–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние | 0,7–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние | 0,7–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние | 0,7–0,8 л/га |
…и ещё 10 — смотрите карточку препарата
КлопЭфир, КЭ
820 ₽от 492 ₽/гаГербициды · Доктор Фармер · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 410 г/л + Клопиралид, 40 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
…и ещё 18 — смотрите карточку препарата
ДИАЛЕН СУПЕР, ВР
1 069 ₽от 535 ₽/гаГербициды · Syngenta · 2,4-Д (диметиламинная соль), 344 г/л + Дикамба (диметиламинная соль), 120 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
…и ещё 10 — смотрите карточку препарата
ЛОНТРЕЛ ГРАНД, ВДГ
11 999 ₽от 720 ₽/гаГербициды · Syngenta · Клопиралид, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,06–0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,06–0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,06–0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,06–0,12 кг/га |
| Пшеница озимая | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,06–0,12 кг/га |
| Пшеница яровая | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,06–0,12 кг/га |
…и ещё 14 — смотрите карточку препарата
ЛИНТУР, ВДГ
6 399 ₽от 768 ₽/гаГербициды · Syngenta · Дикамба (натриевая соль), 659 г/кг + Триасульфурон, 41 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | 0,135 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | 0,135 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | 0,135 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | 0,135 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | 0,135 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения | 0,135 кг/га |
…и ещё 42 — смотрите карточку препарата
ПРИМА ФОРТЕ 195, СЭ
1 799 ₽от 900 ₽/гаГербициды · Syngenta · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 180 г/л + Аминопиралид, 10 г/л + Флорасулам, 5 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,5–0,7 л/га |
…и ещё 2 — смотрите карточку препарата
Частые вопросы
Бодяк и осот в посевах: чем работать?
Клопиралид, аминопиралид, дикамба. В каталоге 15 препаратов под эту задачу: «ОПТИМУМ, ВРК», «Рефери, ВГР», «ДИАСТАР, ВР», «БИС 300, ВР», «ДИАКЕМ, ВР» и ещё 10. Список отобран по действующему веществу и культуре: регистрация этих препаратов такой задачи не называет, перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Сколько стоит обработка?
Дешевле всего — «ОПТИМУМ, ВРК»: от 125 ₽/га. Расчёт по нижней норме расхода из регистрации и цене препарата в каталоге; стоимость по каждому препарату — в списке на этой странице.