Падалица подсолнечника в зерновых
2,4-Д, дикамба, трибенурон-метил
Если подсолнечник был Clearfield или Экспресс, его падалица устойчива к имидазолинонам или трибенурону — препараты той же группы не сработают. Подробнее
Список отобран по действующему веществу и культуре. Регистрация этих препаратов такой задачи не называет — под каждым показана её дословная формулировка. Перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Подходящие препараты — 35
Сначала — с самой дешёвой обработкой гектара.
Трибел, ВДГ
2 080 ₽от 21 ₽/гаГербициды · Белин · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | 10–15 г/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | 10–15 г/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | 10–15 г/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | 10–15 г/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | 10–15 г/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | 10–15 г/га |
…и ещё 47 — смотрите карточку препарата
Гекстар, ВДГ
2 550 ₽от 26 ₽/гаГербициды · НПК Химия · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
…и ещё 55 — смотрите карточку препарата
ГРЭНЕРИ, ВДГ
2 600 ₽от 39 ₽/гаГербициды · Алсико Химсервис · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
…и ещё 35 — смотрите карточку препарата
Террастар, ВДГ
2 670 ₽от 40 ₽/гаГербициды · Гранум · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
…и ещё 23 — смотрите карточку препарата
ТРИБИНСТАР, ВДГ
2 750 ₽от 41 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
…и ещё 23 — смотрите карточку препарата
Богдэн, ВДГ
2 860 ₽от 43 ₽/гаГербициды · Доктор Фармер · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 0,02–0,025 кг/га |
…и ещё 52 — смотрите карточку препарата
АГРОСТАР, ВДГ
3 290 ₽от 49 ₽/гаГербициды · Агрохим-XXI · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
…и ещё 23 — смотрите карточку препарата
Артстар, ВДГ
5 500 ₽от 83 ₽/гаГербициды · Bayer · Трибенурон-метил, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | 0,015–0,02 кг/га |
…и ещё 23 — смотрите карточку препарата
ОПТИМУМ, ВРК
830 ₽от 125 ₽/гаГербициды · Химагромаркетинг · Дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
…и ещё 18 — смотрите карточку препарата
Кирасир, СЭ
494 ₽от 148 ₽/гаГербициды · НПК Химия · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 410 г/л + Флорасулам, 7,4 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
…и ещё 18 — смотрите карточку препарата
Рефери, ВГР
988 ₽от 168 ₽/гаГербициды · КЧХК · Дикамба (диэтилэтаноламмониевая соль), 351 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки | 0,17–0,2 л/га |
…и ещё 30 — смотрите карточку препарата
ДИАСТАР, ВР
1 170 ₽от 176 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · Дикамба, 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
…и ещё 30 — смотрите карточку препарата
ЭтилФло, СЭ
480 ₽от 192 ₽/гаГербициды · Доктор Фармер · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 300 г/л + Флорасулам, 6,25 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
…и ещё 26 — смотрите карточку препарата
Суперстар ГОЛД, ВДГ
6 650 ₽от 200 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · Трибенурон-метил, 375 г/кг + Тифенсульфурон-метил, 375 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Ячмень яровой | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
…и ещё 26 — смотрите карточку препарата
АМИНКА ФЛО, СЭ
715 ₽от 215 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 410 г/л + Флорасулам, 15 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,3–0,5 л/га |
…и ещё 66 — смотрите карточку препарата
Трибьют, ВГ
7 800 ₽от 234 ₽/гаГербициды · Гарант Оптима · Тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + Трибенурон-метил, 310 г/кг + Флорасулам, 103 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,03–0,05 кг/га |
…и ещё 10 — смотрите карточку препарата
Опричник, СЭ
590 ₽от 236 ₽/гаГербициды · АгроХимИнвест · 2,4-Д, 300 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
…и ещё 58 — смотрите карточку препарата
Каскад Премиум, ВДГ
11 990 ₽от 240 ₽/гаГербициды · UPL · Тифенсульфурон-метил, 140 г/кг + Трибенурон-метил, 410 г/кг + Флорасулам, 200 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02–0,03 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02–0,03 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02–0,03 кг/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02–0,03 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02–0,03 кг/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,02–0,03 кг/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Рапира, КЭ
495 ₽от 297 ₽/гаГербициды · КЧХК · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 564 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,8–1 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,8–1 л/га |
ОКТИМЕТ Д, КЭ
500 ₽от 300 ₽/гаГербициды · Алсико Химсервис · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 564 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,8–1 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,8–1 л/га |
ЭФФЕКТ, КЭ
510 ₽от 306 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · 2,4-Д (малолетучие эфиры С7–С9), 550 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,9 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,9 л/га |
…и ещё 4 — смотрите карточку препарата
Аминка Трио, СЭ
820 ₽от 328 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 300 г/л + Пиклорам, 51 г/л + Флорасулам, 6,25 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,4–0,6 л/га |
…и ещё 10 — смотрите карточку препарата
ДИАКЕМ, ВР
680 ₽от 340 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · 2,4-Д (диметиламинная соль), 344 г/л + Дикамба (диметиламинная соль), 120 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Рожь озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
| Рожь озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6–0,8 л/га |
…и ещё 22 — смотрите карточку препарата
БАНВЕЛ, ВР
2 299 ₽от 345 ₽/гаГербициды · Syngenta · Дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка), сорные растения | 0,15–0,3 л/га |
…и ещё 36 — смотрите карточку препарата
Элант, КЭ
585 ₽от 351 ₽/гаГербициды · Доктор Фармер · 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир), 564 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
| Ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6–0,8 л/га |
