Щетинник и просо куриное в пропашных
Культура: КукурузаВсе культуры задачи
Никосульфурон, римсульфурон, форамсульфурон по вегетации; С-метолахлор и пропизохлор — почвенные
Список отобран по действующему веществу и культуре. Регистрация этих препаратов такой задачи не называет — под каждым показана её дословная формулировка. Перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Подходящие препараты — 26
Сначала — с самой дешёвой обработкой гектара.
Римус, ВДГ
5 250 ₽от 210 ₽/гаГербициды · АгроХимИнвест · Римсульфурон, 250 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 кг/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 кг/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
…и ещё 22 — смотрите карточку препарата
Риманол, ВДГ
5 350 ₽от 268 ₽/гаГербициды · Гарант Оптима · Римсульфурон, 250 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
| Кукуруза на масло | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
| Кукуруза на масло | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
НЭО, ВДГ
5 500 ₽от 275 ₽/гаГербициды · АгроХимИнвест · Никосульфурон, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 0,08–0,1 кг/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Вояж, ВДГ
6 500 ₽от 325 ₽/гаГербициды · Агрорус · Никосульфурон, 750 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на зерно | Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на силос | Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на силос | Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | 0,08–0,1 кг/га |
| Кукуруза на силос | Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения | 0,08–0,1 кг/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Милена, КС
689 ₽от 689 ₽/гаГербициды · Гарант Оптима · Никосульфурон, 40 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
АГРОНИКА, К
800 ₽от 800 ₽/гаГербициды · Агрохим-XXI · Никосульфурон, 40 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1–1,5 л/га |
МЕТОЛС, КЭ
730 ₽от 949 ₽/гаГербициды · Алсико Химсервис · С-Метолахлор, 960 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
АГРОНИКА ГРАНД, К
1 120 ₽от 1 120 ₽/гаГербициды · Агрохим-XXI · Мезотрион, 70 г/л + Никосульфурон, 40 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Пронто, КЭ
624 ₽от 1 248 ₽/гаГербициды · Гарант Оптима · Пропизохлор, 720 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
Легенда, МД
1 300 ₽от 1 300 ₽/гаГербициды · Гарант Оптима · Мезотрион, 75 г/л + Никосульфурон, 30 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Ранголи-Дон, КЭ
1 000 ₽от 1 300 ₽/гаГербициды · Гранум · С-Метолахлор, 960 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
АРИЗОН, МД
1 400 ₽от 1 400 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · Мезотрион, 75 г/л + Никосульфурон, 30 г/л + Флорасулам, 3,5 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Стрим, КЭ
1 100 ₽от 1 430 ₽/гаГербициды · UPL · С-Метолахлор, 960 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 1,3–1,6 л/га |
Корнкордия, МД
1 550 ₽от 1 550 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · Мезотрион, 75 г/л + Никосульфурон, 37,5 г/л + Дикамба (диметиламинная соль), 96 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1–2 л/га |
…и ещё 14 — смотрите карточку препарата
Хевимет, КЭ
1 520 ₽от 1 976 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · С-Метолахлор, 960 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
Профус, КЭ
990 ₽от 1 980 ₽/гаГербициды · Химагромаркетинг · Пропизохлор, 720 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
Пропонит, КЭ
1 050 ₽от 2 100 ₽/гаГербициды · UPL · Пропизохлор, 720 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2–3 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
ЛАБРАДОР, КЭ
1 130 ₽от 2 260 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · Пропизохлор, 720 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 2–3 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 2–3 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 2–3 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 2–3 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 2–3 л/га |
ЭЛЮМИС, МД
2 299 ₽от 2 299 ₽/гаГербициды · Syngenta · Мезотрион, 75 г/л + Никосульфурон, 30 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1–2 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
ДУАЛ ГОЛД, КЭ
1 799 ₽от 2 339 ₽/гаГербициды · Syngenta · С-Метолахлор, 960 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 1,3–1,6 л/га |
ГРАСС, КС
800 ₽от 2 400 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · С-Метолахлор, 312,5 г/л + Тербутилазин, 187,5 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
МИЛАГРО ПЛЮС, МД
3 299 ₽от 2 639 ₽/гаГербициды · Syngenta · Дикамба (натриевая соль), 220 г/л + Никосульфурон, 50 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8–1 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8–1 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8–1 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8–1 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8–1 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8–1 л/га |
…и ещё 12 — смотрите карточку препарата
Хевимет Голд, КС
949 ₽от 2 847 ₽/гаГербициды · СоюзАгроХим · С-Метолахлор, 312,5 г/л + Тербутилазин, 187,5 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 3–4 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 3–4 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 3–4 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 3–4 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 3–4 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 3–4 л/га |
Майстер Пауэр, МД
2 700 ₽от 3 375 ₽/гаГербициды · Bayer · Форамсульфурон, 31,5 г/л + Йодосульфурон-метил-натрий, 1 г/л + Тиенкарбазон-метил, 10 г/л + Ципросульфамид (антидот), 15 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,25–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,25–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,25–1,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,25–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,25–1,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,25–1,5 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
ГАРДО ГОЛД, СЭ
1 150 ₽от 4 600 ₽/гаГербициды · Syngenta · С-Метолахлор, 312,5 г/л + Тербутилазин, 187,5 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые | 4–4,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые | 4–4,5 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние двудольные | 4–4,5 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние двудольные | 4–4,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые | 4–4,5 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные | 4–4,5 л/га |
ЛЮМАКС, СЭ
1 599 ₽от 4 797 ₽/гаГербициды · Syngenta · С-Метолахлор, 375 г/л + Тербутилазин, 125 г/л + Мезотрион, 37,5 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на масло | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Кукуруза на силос | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
Частые вопросы
Щетинник и просо куриное в пропашных: чем работать?
Никосульфурон, римсульфурон, форамсульфурон по вегетации; С-метолахлор и пропизохлор — почвенные. В каталоге 26 препаратов под эту задачу: «Римус, ВДГ», «Риманол, ВДГ», «НЭО, ВДГ», «Вояж, ВДГ», «Милена, КС» и ещё 21. Список отобран по действующему веществу и культуре: регистрация этих препаратов такой задачи не называет, перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Сколько стоит обработка?
Дешевле всего — «Римус, ВДГ»: от 210 ₽/га. Расчёт по нижней норме расхода из регистрации и цене препарата в каталоге; стоимость по каждому препарату — в списке на этой странице.