Десиканты
Водный раствор · КЧХК · класс 2, пчёлы 3
Регламент применения
12 строк · рег. № 082-03-4361-0 · нажмите на свою строку
| Культура | Вредные объекты | Норма, л/га | Как и когда | Ожидание (обработок) |
|---|---|---|---|---|
Люцерна — выбрано для расчёта | Повилика тонкостебельнаяВсе препараты против: Повилика | 0,5–0,6 от 223 ₽/га | Наземное опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 3–4 от 1 335 ₽/га | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Многолетние,однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 4–6 от 1 780 ₽/га | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–4 от 890 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 4–6 от 1 780 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Пары | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) сорные растенияВсе препараты против: Многолетние двудольные, вьюнок полевой (Березка), бодяк, свинорой | 6–8 от 2 670 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Поля под посевы (посадки) свеклы сахарной, кукурузы | Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырейВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные, пырей ползучий | 2–5 от 890 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева (посадки) культуры 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–4 от 890 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 4–6 от 1 780 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) сорные растенияВсе препараты против: Многолетние двудольные, вьюнок полевой (Березка), бодяк, свинорой | 6–8 от 2 670 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | Пырей ползучий | 3 от 1 335 ₽/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 4–8 от 1 780 ₽/га | Опрыскивание сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав 100–200 л/га рабочей жидкости | — 1 обработка |
Люцерна — выбрано для расчёта
Наземное опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса · 100–200 л/га · от 223 ₽/га
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки · 100–200 л/га · от 1 335 ₽/га
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки · 100–200 л/га · от 1 780 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста · 100–200 л/га · от 890 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста · 100–200 л/га · от 1 780 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста · 100–200 л/га · от 2 670 ₽/га
Поля под посевы (посадки) свеклы сахарной, кукурузы
Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева (посадки) культуры · 100–200 л/га · от 890 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 890 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 1 780 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 2 670 ₽/га
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры · 100–200 л/га · от 1 335 ₽/га
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Опрыскивание сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав · 100–200 л/га · от 1 780 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: 7 / 7 дней. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: 7 / 7 дней по всем культурам. Порядок строк — по площадям культур в регионе.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 082-03-4361-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Внимание: 2 класс опасности для человека — высокоопасный препарат. Применять только по регламенту регистрации, в средствах индивидуальной защиты.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Люцерна · Повилика тонкостебельная
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Глифор, ВР — эта страницаКЧХК | 445 ₽/л | от 223 ₽/га | |
| Глифот Супер, ВДГАгроХимИнвест · другая концентрация — норма другая | 650 ₽/кг | нет такой регистрации | |
| Ампир Экстра, ВРНПК Химия · другая концентрация — норма другая | 480 ₽/л | нет такой регистрации | |
| НАПАЛМ-540, ВРАлсико Химсервис · другая концентрация — норма другая | 500 ₽/л | нет такой регистрации | |
| Глифор форте, ВРКЧХК · другая концентрация — норма другая | 550 ₽/л | нет такой регистрации | |
| ФАКЕЛ ЭКСТРА, ВРХимагромаркетинг · другая концентрация — норма другая | 510 ₽/л | нет такой регистрации |
Характеристики
Гербицид сплошного действия для борьбы с сорной растительностью в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве.
| Препаративная форма | Водный раствор |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 082-03-4361-0 |
| Регистрация действует до | 14.01.2027 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 20 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.
