Гербициды
Условное изображение
Водный раствор · Алсико Химсервис · класс 2, пчёлы 3
Регламент применения
5 строк · рег. № 549-03-4854-0 · нажмите на свою строку
| Что обрабатываем | Вредные объекты | Норма | Экспозиция | Дегазация | Допуск людей |
|---|---|---|---|---|---|
Пары — выбрано для расчёта | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 1,4–2,8 л/га от 700 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 1,4–2,5 л/га от 700 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 2,5–3,7 л/га от 1 250 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, зернобобовые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные и декоративные культуры) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 1,4–2,5 л/га от 700 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, зернобобовые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные и декоративные культуры) | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 2,5–3,7 л/га от 1 250 ₽/га | — | — | — |
Пары — выбрано для расчёта
Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста · 100–200 л/га · от 700 ₽/га
Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культуры · 100–200 л/га · от 700 ₽/га
Поля, предназначенные под посев зерновых и других культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева культуры · 100–200 л/га · от 1 250 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, зернобобовые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные и декоративные культуры)
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур · 100–200 л/га · от 700 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, зернобобовые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные и декоративные культуры)
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур · 100–200 л/га · от 1 250 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: 7 / 7 дней. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: 7 / 7 дней.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 549-03-4854-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Внимание: 2 класс опасности для человека — высокоопасный препарат. Применять только по регламенту регистрации, в средствах индивидуальной защиты.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Пары · Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения
Какой выбрать
Дешевле этого — Глифот Супер, ВДГ
от 650 ₽/га
Сравнивайте по стоимости гектара, а не по цене за литр: концентрация и норма расхода у препаратов разные.
- Глифот Супер650
- Ампир Экстра672
- НАПАЛМ-540700
- Глифор форте715
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| НАПАЛМ-540, ВР — эта страницаАлсико Химсервис | 500 ₽/л | от 700 ₽/га | |
| Глифот Супер, ВДГАгроХимИнвест · другая концентрация — норма другая | 650 ₽/кг | от 650 ₽/га | |
| Ампир Экстра, ВРНПК Химия | 480 ₽/л | от 672 ₽/га | |
| Глифор форте, ВРКЧХК | 550 ₽/л | от 715 ₽/га | |
| ФАКЕЛ ЭКСТРА, ВРХимагромаркетинг · другая концентрация — норма другая | 510 ₽/л | от 765 ₽/га | |
| Глифор, ВРКЧХК · другая концентрация — норма другая | 445 ₽/л | от 890 ₽/га |
Характеристики
Универсальный гербицид сплошного действия.
| Препаративная форма | Водный раствор |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 549-03-4854-0 |
| Регистрация действует до | 24.04.2028 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 20 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.