Гербициды

Водно-диспергируемые гранулы · АгроХимИнвест · класс 2, пчёлы 3
Регламент применения
8 строк · рег. № 197-03-9974-0 · нажмите на свою строку
| Что обрабатываем | Вредные объекты | Норма | Экспозиция | Дегазация | Допуск людей |
|---|---|---|---|---|---|
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) — выбрано для расчёта | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)Все препараты против: Осина, береза, ольха | 1,5–3 кг/га от 975 ₽/га | — | — | — |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)Все препараты против: Вейник, тростник, ива, клен, ясень, вяз, акация | 3–4 кг/га от 1 950 ₽/га | — | — | — |
Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 1–2 кг/га от 650 ₽/га | — | — | — |
Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 2–3 кг/га от 1 300 ₽/га | — | — | — |
Пары | Корнеотпрысковые многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорные растенияВсе препараты против: Многолетние двудольные, свинорой, вьюнок полевой (Березка), бодяк | 3–3,5 кг/га от 1 950 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 1–2 кг/га от 650 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 2–3 кг/га от 1 300 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Корнеотпрысковые многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорные растенияВсе препараты против: Многолетние двудольные, свинорой, вьюнок полевой (Березка), бодяк | 3–3,5 кг/га от 1 950 ₽/га | — | — | — |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) — выбрано для расчёта
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается · 100–200 л/га · от 975 ₽/га
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается · 100–200 л/га · от 1 950 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста · 100–200 л/га · от 650 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста · 100–200 л/га · от 1 300 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста · 100–200 л/га · от 1 950 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 650 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 1 300 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 1 950 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 7 дней. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 7 дней.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 197-03-9974-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Внимание: 2 класс опасности для человека — высокоопасный препарат. Применять только по регламенту регистрации, в средствах индивидуальной защиты.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы…
Какой выбрать
Дешевле этого — НАПАЛМ-540, ВР
от 700 ₽/га
Сравнивайте по стоимости гектара, а не по цене за литр: концентрация и норма расхода у препаратов разные.
- НАПАЛМ-540700
- Глифор форте715
- ФАКЕЛ ЭКСТРА765
- Глифор890
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| Глифот Супер, ВДГ — эта страницаАгроХимИнвест | 650 ₽/кг | от 975 ₽/га | |
| НАПАЛМ-540, ВРАлсико Химсервис · другая концентрация — норма другая | 500 ₽/л | от 700 ₽/га | |
| Глифор форте, ВРКЧХК · другая концентрация — норма другая | 550 ₽/л | от 715 ₽/га | |
| ФАКЕЛ ЭКСТРА, ВРХимагромаркетинг · другая концентрация — норма другая | 510 ₽/л | от 765 ₽/га | |
| Глифор, ВРКЧХК · другая концентрация — норма другая | 445 ₽/л | от 890 ₽/га | |
| Ампир Экстра, ВРНПК Химия · другая концентрация — норма другая | 480 ₽/л | от 960 ₽/га |
Характеристики
Системный гербицид сплошного действия для подавления однолетних и многолетних сорняков при послевсходовом применении.
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 197-03-9974-0 |
| Регистрация действует до | 24.05.2029 |
| Класс ДОПОГ | 6.1 |
| Фасовка | 10 кг |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.