Гербициды

Водный раствор · Техноэкспорт · класс 2, пчёлы 3
Регламент применения
6 строк · рег. № 046-03-5027-0 · нажмите на свою строку
| Что обрабатываем | Вредные объекты | Норма | Экспозиция | Дегазация | Допуск людей |
|---|---|---|---|---|---|
Пары — выбрано для расчёта | Однолетние и многолетние сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные, многолетние злаковые, многолетние двудольные | 2–4 л/га от 860 ₽/га | — | — | — |
Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 4–6 л/га от 1 720 ₽/га | — | — | — |
Пары | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой и корнеотпрысковые сорные растения)Все препараты против: Многолетние двудольные, вьюнок полевой (Березка), бодяк, свинорой | 6–8 л/га от 2 580 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Однолетние злаковые, однолетние двудольные | 2–4 л/га от 860 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорные растенияВсе препараты против: Многолетние злаковые, многолетние двудольные | 4–6 л/га от 1 720 ₽/га | — | — | — |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой и корнеотпрысковые сорные растения)Все препараты против: Многолетние двудольные, вьюнок полевой (Березка), бодяк, свинорой | 6–8 л/га от 2 580 ₽/га | — | — | — |
Пары — выбрано для расчёта
Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста · 100–200 л/га · от 860 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста · 100–200 л/га · от 1 720 ₽/га
Пары
Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста · 100–200 л/га · от 2 580 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 860 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 1 720 ₽/га
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период · 100–200 л/га · от 2 580 ₽/га
Выход для ручных / механизированных работ: – / 7 дней. Сроки выхода для ручных и механизированных работ: – / 7 дней.
Источник: Реестр пестицидов и агрохимикатов Минсельхоза, выпуск 19.10.2026, рег. № 046-03-5027-0
Нормы и объекты приведены по государственной регистрации. Применение — строго по регламентам, с учётом состояния поля, фазы сорняка и севооборота.
Внимание: 2 класс опасности для человека — высокоопасный препарат. Применять только по регламенту регистрации, в средствах индивидуальной защиты.
Аналоги
Тот же состав. Норму пересчитывают под концентрацию, а культуры в регистрации у аналога могут отличаться.
Стоимость обработки — на выбранной строке регламента: Пары · Однолетние и многолетние сорные растения
Какой выбрать
Дешевле этого — Глифот Супер, ВДГ
от 650 ₽/га
Сравнивайте по стоимости гектара, а не по цене за литр: концентрация и норма расхода у препаратов разные.
- Глифот Супер650
- Ампир Экстра672
- НАПАЛМ-540700
- Глифор форте715
| Препарат | Цена | За 1 га | В заявку |
|---|---|---|---|
| ГРАУНД, ВР — эта страницаТехноэкспорт | 430 ₽/л | от 860 ₽/га | |
| Глифот Супер, ВДГАгроХимИнвест · другая концентрация — норма другая | 650 ₽/кг | от 650 ₽/га | |
| Ампир Экстра, ВРНПК Химия · другая концентрация — норма другая | 480 ₽/л | от 672 ₽/га | |
| НАПАЛМ-540, ВРАлсико Химсервис · другая концентрация — норма другая | 500 ₽/л | от 700 ₽/га | |
| Глифор форте, ВРКЧХК · другая концентрация — норма другая | 550 ₽/л | от 715 ₽/га | |
| Глифор, ВРКЧХК | 445 ₽/л | от 890 ₽/га |
Характеристики
Системный гербицид сплошного действия, полностью уничтожающий однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки на полях под посев различных культур и в парах.
| Препаративная форма | Водный раствор |
|---|---|
| Способ действия | системное |
| Класс опасности для человека | 2 |
| Класс опасности для пчёл | 3 |
| Номер регистрации | 046-03-5027-0 |
| Регистрация действует до | 10.12.2026 |
| Фасовки | 5 л, 20 л |
Наличие и итоговую цену подтверждает менеджер при обработке заявки.