Повилика (карантинный паразит)
Практически не решается по вегетации. Карантинные мероприятия, выкашивание очагов
Список отобран по действующему веществу и культуре. Регистрация этих препаратов такой задачи не называет — под каждым показана её дословная формулировка. Перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Подходящие препараты — 10
Сначала — с самой дешёвой обработкой гектара.
Глифот Супер, ВДГ
650 ₽от 650 ₽/гаГербициды · АгроХимИнвест · Глифосат, 687 г/кг
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 кг/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1–2 кг/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2–3 кг/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2–3 кг/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Корнеотпрысковые многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорные растения | 3–3,5 кг/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Корнеотпрысковые многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорные растения | 3–3,5 кг/га |
…и ещё 20 — смотрите карточку препарата
Ампир Экстра, ВР
480 ₽от 672 ₽/гаГербициды · НПК Химия · Глифосат, 540 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,5 л/га |
…и ещё 16 — смотрите карточку препарата
НАПАЛМ-540, ВР
500 ₽от 700 ₽/гаГербициды · Алсико Химсервис · Глифосат (калиевая соль), 540 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2,5–3,7 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2,5–3,7 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
Глифор форте, ВР
550 ₽от 715 ₽/гаДесиканты · КЧХК · Глифосат (калиевая соль), 540 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,4–2,8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,3–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,3–4 л/га |
…и ещё 6 — смотрите карточку препарата
ФАКЕЛ ЭКСТРА, ВР
510 ₽от 765 ₽/гаГербициды · Химагромаркетинг · Глифосат (калиевая соль), 500 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
…и ещё 2 — смотрите карточку препарата
ДЕФОЛТ, ВР
390 ₽от 780 ₽/гаГербициды · Алсико Химсервис · Глифосат, 360 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 4–6 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 4–6 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Корнеотпрысковые многолетние сорные растения (вьюнок полевой, латук татарский, виды осота (бодяк) | 6–8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Корнеотпрысковые многолетние сорные растения (вьюнок полевой, латук татарский, виды осота (бодяк) | 6–8 л/га |
…и ещё 16 — смотрите карточку препарата
ГРАУНД, ВР
430 ₽от 860 ₽/гаГербициды · Техноэкспорт · Глифосат, 360 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 2–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 4–6 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 4–6 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой и корнеотпрысковые сорные растения) | 6–8 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой и корнеотпрысковые сорные растения) | 6–8 л/га |
…и ещё 12 — смотрите карточку препарата
Напалм 480, ВР
580 ₽от 870 ₽/гаГербициды · АгроХимИнвест · Глифосат, 480 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 4–6 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 4–6 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–4 л/га |
…и ещё 2 — смотрите карточку препарата
Глифор, ВР
445 ₽от 890 ₽/гаДесиканты · КЧХК · Глифосат (изопропиламинная соль), 360 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей | 2–5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей | 2–5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей | 2–5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей | 2–5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей | 2–5 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Пырей ползучий | 3 л/га |
…и ещё 26 — смотрите карточку препарата
УРАГАН ФОРТЕ, ВР
780 ₽от 1 170 ₽/гаГербициды · Syngenta · Глифосат, 500 г/л
| Культура | В регистрации записано | Норма |
|---|---|---|
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 3–4 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
| Пары, поля под посев и земли не с/х назначения | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 1,5–3 л/га |
…и ещё 16 — смотрите карточку препарата
Частые вопросы
Повилика (карантинный паразит): чем работать?
Практически не решается по вегетации. Карантинные мероприятия, выкашивание очагов. В каталоге 10 препаратов под эту задачу: «Глифот Супер, ВДГ», «Ампир Экстра, ВР», «НАПАЛМ-540, ВР», «Глифор форте, ВР», «ФАКЕЛ ЭКСТРА, ВР» и ещё 5. Список отобран по действующему веществу и культуре: регистрация этих препаратов такой задачи не называет, перед применением сверяйтесь с тарной этикеткой.
Сколько стоит обработка?
Дешевле всего — «Глифот Супер, ВДГ»: от 650 ₽/га. Расчёт по нижней норме расхода из регистрации и цене препарата в каталоге; стоимость по каждому препарату — в списке на этой странице.